JCP ETA Option 7 Throughbolts, Bright Zinc Plated
M6 - M24 (60 - 260mm)
Carbon steel, bright zinc plated
We supply JCP ETA Option 7 throughbolts (the AWA range) in bright zinc plated steel from M6 to M24, lengths 60mm to 260mm. Option 7 is the European Technical Assessment for non-cracked concrete, and this is the widest-spanning assessed throughbolt range JCP make, with standard and shallow embedment options across most sizes. A few short lengths sit outside the ETA and are noted in the table.
Also known as: awa throughbolt, option 7 throughbolt, eta throughbolt.
ETA Option 7 throughbolt dimensions
| Thread size | Order code | Drill diameter (d0) | Length (L) | Thread length | Min hole depth — standard | Max fixture — standard | Min hole depth — reduced | Max fixture — reduced | Installation torque (Nm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M61 | AWA06060 | 6 mm | 60 mm | 25 mm | 55 mm | 3 mm | 50 mm | 8 mm | 7 |
| M61 | AWA06080 | 6 mm | 80 mm | 45 mm | 55 mm | 23 mm | 50 mm | 28 mm | 7 |
| M82 | AWA08050 | 8 mm | 50 mm | 17 mm | — | — | 45 mm | 3 mm | 20 |
| M83 | AWA08065 | 8 mm | 65 mm | 22 mm | — | — | 50 mm | 8 mm | 20 |
| M8 | AWA08075 | 8 mm | 75 mm | 32 mm | 65 mm | 3 mm | 50 mm | 18 mm | 20 |
| M8 | AWA08090 | 8 mm | 90 mm | 46 mm | 65 mm | 18 mm | 50 mm | 33 mm | 20 |
| M8 | AWA08100 | 8 mm | 100 mm | 50 mm | 65 mm | 28 mm | 50 mm | 43 mm | 20 |
| M8 | AWA08115 | 8 mm | 115 mm | 65 mm | 65 mm | 43 mm | 50 mm | 58 mm | 20 |
| M8 | AWA08130 | 8 mm | 130 mm | 80 mm | 65 mm | 58 mm | 50 mm | 73 mm | 20 |
| M102 | AWA10065 | 10 mm | 65 mm | 22 mm | — | — | 55 mm | 3 mm | 35 |
| M10 | AWA10075 | 10 mm | 75 mm | 27 mm | — | — | 60 mm | 8 mm | 35 |
| M10 | AWA10090 | 10 mm | 90 mm | 43 mm | 75 mm | 8 mm | 60 mm | 23 mm | 35 |
| M10 | AWA10100 | 10 mm | 100 mm | 53 mm | 75 mm | 18 mm | 60 mm | 33 mm | 35 |
| M10 | AWA10120 | 10 mm | 120 mm | 71 mm | 75 mm | 38 mm | 60 mm | 53 mm | 35 |
| M10 | AWA10150 | 10 mm | 150 mm | 95 mm | 75 mm | 68 mm | 60 mm | 83 mm | 35 |
| M122 | AWA12080 | 12 mm | 80 mm | 32 mm | — | — | 60 mm | 10 mm | 55 |
| M12 | AWA12090 | 12 mm | 90 mm | 35 mm | — | — | 70 mm | 10 mm | 55 |
| M12 | AWA12100 | 12 mm | 100 mm | 44 mm | 85 mm | 5 mm | 70 mm | 20 mm | 55 |
| M12 | AWA12110 | 12 mm | 110 mm | 53 mm | 85 mm | 15 mm | 70 mm | 30 mm | 55 |
| M12 | AWA12120 | 12 mm | 120 mm | 63 mm | 85 mm | 25 mm | 70 mm | 40 mm | 55 |
| M12 | AWA12140 | 12 mm | 140 mm | 83 mm | 85 mm | 45 mm | 70 mm | 60 mm | 55 |
| M12 | AWA12160 | 12 mm | 160 mm | 95 mm | 85 mm | 65 mm | 70 mm | 80 mm | 55 |
| M12 | AWA12180 | 12 mm | 180 mm | 95 mm | 85 mm | 85 mm | 70 mm | 100 mm | 55 |
| M12 | AWA12200 | 12 mm | 200 mm | 95 mm | 85 mm | 105 mm | 70 mm | 120 mm | 55 |
| M162 | AWA16105 | 16 mm | 105 mm | 40 mm | — | — | 85 mm | 6 mm | 100 |
| M16 | AWA16125 | 16 mm | 125 mm | 60 mm | — | — | 100 mm | 11 mm | 100 |
| M16 | AWA16145 | 16 mm | 145 mm | 80 mm | 115 mm | 16 mm | 100 mm | 31 mm | 100 |
| M16 | AWA16170 | 16 mm | 170 mm | 105 mm | 115 mm | 41 mm | 100 mm | 56 mm | 100 |
| M16 | AWA16220 | 16 mm | 220 mm | 115 mm | 115 mm | 91 mm | 100 mm | 106 mm | 100 |
| M20 | AWA20130 | 20 mm | 130 mm | 60 mm | — | — | 110 mm | 5 mm | 150 |
| M20 | AWA20170 | 20 mm | 170 mm | 100 mm | 135 mm | 20 mm | 110 mm | 45 mm | 150 |
| M20 | AWA20215 | 20 mm | 215 mm | 115 mm | 135 mm | 65 mm | 110 mm | 90 mm | 150 |
| M24 | AWA24180 | 24 mm | 180 mm | 100 mm | 155 mm | 5 mm | 125 mm | 33 mm | 280 |
| M24 | AWA24260 | 24 mm | 260 mm | 150 mm | 155 mm | 85 mm | 125 mm | 113 mm | 280 |
- Reduced-embedment option not included in the ETA (JCP note).
- Not included in the ETA (JCP note).
- Use restricted to the anchoring of structural components which are statically indeterminate (JCP note).
Need ETA Option 7 throughbolt in a non-standard size or material?
Send us your drawing — specials quoted within 24 hours.