JCP Ankerbolts, Countersunk Head
5 - 10mm dia. (30 - 100mm)
Carbon steel, bright zinc plated
We supply JCP countersunk head Ankerbolts in bright zinc plated steel from 5mm to 10mm drill size, lengths 30mm to 100mm, with TX drives from T25 to T50. The countersunk head finishes flush - frames, straps and plates. As with every Ankerbolt, the thread taps itself - expansion-free, removable.
Also known as: countersunk ankerbolt, csk screwbolt, flush concrete screw.
Countersunk Ankerbolt dimensions
| Drill diameter (d0) | Order code | Length (L) | Max fixture thickness | Min hole depth (h1) | Head diameter | Drive | Installation torque (Nm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 mm | JAB05/06030CS | 30 mm | 5 mm | 35 mm | 9.5 mm | T25 | 15 |
| 5 mm | JAB05/06050CS | 50 mm | 20 mm | 40 mm | 9.5 mm | T25 | 15 |
| 5 mm | JAB05/06075CS | 75 mm | 45 mm | 40 mm | 9.5 mm | T25 | 15 |
| 5 mm | JAB05/06100CS | 100 mm | 70 mm | 40 mm | 9.5 mm | T25 | 15 |
| 6 mm | JAB06/08030CS | 30 mm | 5 mm | 35 mm | 12.5 mm | T30 | 25 |
| 6 mm | JAB06/08050CS | 50 mm | 20 mm | 40 mm | 12.5 mm | T30 | 25 |
| 6 mm | JAB06/08075CS | 75 mm | 45 mm | 40 mm | 12.5 mm | T30 | 25 |
| 6 mm | JAB06/08100CS | 100 mm | 70 mm | 40 mm | 12.5 mm | T30 | 25 |
| 6 mm | JAB06/08130CS | 130 mm | 100 mm | 40 mm | 12.5 mm | T30 | 25 |
| 6 mm | JAB06/08150CS | 150 mm | 120 mm | 40 mm | 12.5 mm | T30 | 25 |
| 8 mm | JAB08/10060CS | 60 mm | 20 mm | 55 mm | 17.5 mm | T45 | 40 |
| 8 mm | JAB08/10075CS | 75 mm | 35 mm | 55 mm | 17.5 mm | T45 | 40 |
| 8 mm | JAB08/10100CS | 100 mm | 60 mm | 55 mm | 17.5 mm | T45 | 40 |
| 10 mm | JAB10/12060CS | 60 mm | 10 mm | 70 mm | 21 mm | T50 | 60 |
| 10 mm | JAB10/12075CS | 75 mm | 25 mm | 70 mm | 21 mm | T50 | 60 |
| 10 mm | JAB10/12100CS | 100 mm | 50 mm | 70 mm | 21 mm | T50 | 60 |
Need Countersunk Ankerbolt in a non-standard size or material?
Send us your drawing — specials quoted within 24 hours.