JCP ETA Option 7 Throughbolts, A4 Stainless Steel
M6 - M20 (40 - 240mm)
A4-316 stainless steel
We supply JCP ETA Option 7 throughbolts in A4-316 stainless steel from M6 to M20, lengths 40mm to 240mm, for external and marine fixings into non-cracked concrete C20/25 to C50/60. Option 7 is the European Technical Assessment for non-cracked concrete; where cracked-concrete performance, fire or seismic categories are specified, use the A4 Option 1 range instead.
Also known as: a4 throughbolt, marine throughbolt, stainless option 7.
ETA Option 7 A4 stainless throughbolt dimensions
| Thread size | Order code | Drill diameter (d0) | Length (L) | Thread length | Min hole depth (h1) | Max fixture thickness | Installation torque (Nm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M61 | TSS06040 | 6 mm | 40 mm | 16 mm | 35 mm | 5 mm | 6 |
| M6 | TSS06065 | 6 mm | 67 mm | 30 mm | 55 mm | 10 mm | 6 |
| M81 | TSS08050 | 8 mm | 50 mm | 22 mm | 45 mm | 5 mm | 15 |
| M8 | TSS08075 | 8 mm | 75 mm | 40 mm | 65 mm | 10 mm | 15 |
| M8 | TSS08095 | 8 mm | 95 mm | 60 mm | 65 mm | 30 mm | 15 |
| M8 | TSS08120 | 8 mm | 120 mm | 85 mm | 65 mm | 55 mm | 15 |
| M101 | TSS10060 | 10 mm | 60 mm | 25 mm | 50 mm | 10 mm | 25 |
| M10 | TSS10080 | 10 mm | 85 mm | 40 mm | 70 mm | 10 mm | 25 |
| M10 | TSS10100 | 10 mm | 105 mm | 60 mm | 70 mm | 30 mm | 25 |
| M10 | TSS10125 | 10 mm | 125 mm | 80 mm | 70 mm | 50 mm | 25 |
| M10 | TSS10175 | 10 mm | 175 mm | 80 mm | 70 mm | 100 mm | 25 |
| M10 | TSS10215 | 10 mm | 215 mm | 80 mm | 70 mm | 140 mm | 25 |
| M121 | TSS12085 | 12 mm | 95 mm | 50 mm | 75 mm | 14 mm | 50 |
| M12 | TSS12100 | 12 mm | 105 mm | 60 mm | 90 mm | 10 mm | 50 |
| M12 | TSS12115 | 12 mm | 115 mm | 70 mm | 90 mm | 20 mm | 50 |
| M12 | TSS12145 | 12 mm | 145 mm | 100 mm | 90 mm | 50 mm | 50 |
| M12 | TSS12200 | 12 mm | 200 mm | 100 mm | 90 mm | 105 mm | 50 |
| M161 | TSS16110 | 16 mm | 115 mm | 60 mm | 95 mm | 14 mm | 100 |
| M16 | TSS16125 | 16 mm | 130 mm | 70 mm | 110 mm | 10 mm | 100 |
| M16 | TSS16150 | 16 mm | 150 mm | 90 mm | 110 mm | 30 mm | 100 |
| M16 | TSS16175 | 16 mm | 180 mm | 110 mm | 110 mm | 60 mm | 100 |
| M20 | TSS20170 | 20 mm | 180 mm | 70 mm | 130 mm | 35 mm | 160 |
| M20 | TSS20220 | 20 mm | 240 mm | 70 mm | 130 mm | 95 mm | 160 |
- Reduced loading due to shallow embedment (JCP catalogue note).
Need ETA Option 7 A4 stainless throughbolt in a non-standard size or material?
Send us your drawing — specials quoted within 24 hours.